合同包1(轻化工程学院化妆品专业实训室设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州茂润实验室设备科技有限公司 | 广州市黄埔区开源大道188号自编四栋901房 | 1,023,270.00元 |
合同包1(轻化工程学院化妆品专业实训室设备采购项目):
货物类(广州茂润实验室设备科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 旋转粘度计 | (艾卡)IKA | ROTAVISC ME-VI COMPLETE | 1.0000(台) | 31,200.0000 | 31,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 粘度计专用恒温循环器 | 勒普拓 | CC-2008EW | 1.0000(台) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
1-2 | 教学仪器 | pH计 | 雷磁 | PHS-2F | 8.0000(台) | 2,180.0000 | 17,440.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 实验室专用插座 | 晟辉嘉伟 | 3.1XC23 | 50.0000(个) | 40.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 多探头皮肤测试系统 | 亮峰 | MPA4 | 1.0000(台) | 298,200.0000 | 298,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 生化培养箱 | 泰斯特 | SPX-250BIII | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 泰斯特 | WGL-230L | 2.0000(台) | 7,480.0000 | 14,960.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 全自动立式高压蒸汽灭菌器 | 申安 | LDZM-80KCY-I | 1.0000(台) | 23,278.0000 | 23,278.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 偏光显微镜(配成像系统) | 明美 | MP41 | 1.0000(台) | 28,150.0000 | 28,150.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 雾度计 | 三恩时 | YH1200 | 1.0000(台) | 10,380.0000 | 10,380.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 针入度仪 | 盛泰 | SD-2801A | 1.0000(台) | 8,090.0000 | 8,090.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 实训凳 | 茂润 | MR-SYD-300 | 70.0000(张) | 69.0000 | 4,830.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 实训讲台 | 茂润 | MR-SXJT750-L | 1.0000(张) | 4,460.0000 | 4,460.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 滴水架 | TOF | KD6G | 8.0000(个) | 528.0000 | 4,224.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 六边形培训桌 | 茂润 | MR-PXZD1500 | 7.0000(套) | 3,228.0000 | 22,596.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 墙装饰柜 | 茂润 | 定制 | 17.0000(平方) | 1,500.0000 | 25,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 不锈钢货柜 | 茂润 | MR-HG600-L | 5.0000(个) | 7,948.0000 | 39,740.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 钢化玻璃展示柜 | 茂润 | 定制 | 2.0000(组) | 20,948.0000 | 41,896.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 监控摄像设备 | 普联(TP-LINK) | TL-IPC44KW双目变焦版 | 8.0000(台) | 649.0000 | 5,192.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电视机 | 森克 | SK-43GB | 1.0000(台) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 文化展示框 | 茂润 | 定制 | 1.0000(项) | 24,328.0000 | 24,328.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 交换机 | 邦世 | BS-P162GE | 2.0000(套) | 2,028.0000 | 4,056.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 玻璃仪器气流烘干器 | 予华 | KQ-C-30 | 4.0000(台) | 738.0000 | 2,952.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电热恒温水浴锅 | 泰斯特 | SYG-A1-2 | 10.0000(台) | 749.0000 | 7,490.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电子天平 | 佑科 | YP10002 | 20.0000(台) | 738.0000 | 14,760.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 冰箱 | 上菱 | LR-283WMPE | 1.0000(台) | 2,458.0000 | 2,458.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展示牌、宣传框定制 | 茂润 | 定制 | 1.0000(项) | 16,218.0000 | 16,218.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 实验中央台 | 茂润 | MR-ZYT1500-L | 4.0000(组) | 20,800.0000 | 83,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 均质机 | (艾卡)IKA | T25 digital | 2.0000(台) | 31,800.0000 | 63,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 循环水式多用真空泵 | 予华 | SHZ-D(Ⅲ) | 2.0000(台) | 2,090.0000 | 4,180.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 数显型顶置悬臂式机械搅拌器 | (艾卡)IKA | RW 20 digital | 15.0000(台) | 7,750.0000 | 116,250.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 实验边台 | 茂润 | MR-BT750-L | 1.0000(组) | 33,946.0000 | 33,946.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 铝玻试剂架 | 茂润 | MR-SJJ300-L | 8.0000(组) | 1,980.0000 | 15,840.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 桌上洗眼器 | TOF | KC1 | 4.0000(套) | 568.0000 | 2,272.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 防腐一体PP实验室水槽 | TOF | KP2 | 13.0000(个) | 488.0000 | 6,344.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 防腐一体全铜实验室高颈三口水龙头 | TOF | KA1 | 13.0000(套) | 680.0000 | 8,840.0000 |
林楚迎(采购人代表)、袁敏、黄润、许秀凤、蔡国藩
代理服务收费标准 |
按照委托代理协议约定。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 轻化工程学院化妆品专业实训室设备采购项目 | 1.5255 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(轻化工程学院化妆品专业实训室设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州茂润实验室设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 9.40 | 29.32 | 87.52 | 1 | 1 |
广州力德实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 33.12 | 5.80 | 40.00 | 78.92 | 3 | 2 |
广州市朔康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.94 | 5.80 | 24.29 | 64.03 | 4 | 3 |
广东升捷仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 46.74 | 8.20 | 27.78 | 82.72 | 2 |
推荐排名与系统排名不一致的原因:根据招标文件,本项目采购的旋转粘度计为核心产品。广州茂润实验室设备科技有限公司和广东升捷仪器有限公司提供的核心产品品牌相同,按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人“广州茂润实验室设备科技有限公司”获得中标人推荐资格。
名 称:广东省轻工业技师学院
地 址:广州市海珠区石榴岗路七星岗一号之八
联系方式:020-28360581
名 称:华晟(广东)招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路767号兴怡物业2栋5楼501
联系方式:020-85645549、19120483622
项目联系人:陈工
电 话:020-85645549、19120483622
华晟(广东)招标采购有限公司
2025年08月08日